Тагаев Беxзод — Заведующий кафедрой
100174 г.Ташкент р-н Алмазарский, ул.Университет 4-дом
Среда-Пятница, 15:00 – 17:00
+998 97 265 43 71
История и основная деятельность кафедры
Кафедра макроэкономика (бывшая международные экономические отношения) была образована в 1996 году на базе кафедры экономической теории естественных факультетов университета. Кафедра с 1996 по 2009 годы вела подготовку бакалавров по направлению мировая экономика и международные экономические отношения и магистров по специальности международные экономические отношения, экономика зарубежных стран. В 2010 году кафедра была переименована в кафедру “Макроэкономика” в связи с началом подготовки магистров по специальности макроэкономика. С 2010-2011 учебного года на кафедре ведется подготовка бакалавров по направлению социальная работа (пенсионное обеспечение) и магистров по специальности социальная работа (пенсионное обеспечение). Заведует кафедрой макроэкономики с 1996 года доктор экономических наук, профессор Абдурахим Васикович Вахабов. Кафедра Региональной экономики и менеджмента – считается одним из ведущих в экономике республики, готовящее высококвалифицированных кадров. Кафедра сформирована на основе Менеджмента и региональной экономики. Кафедра менеджмента была впервые создана в 1991 году под названием Кафедра экономики и управления производством. В 1998 году кафедра была переименована в Менеджмент. В 1991-2002 годах кафедру менеджмента возглавлял доктор экономических наук, профессор Мухиддинов Ренат Музаффарович, в 2002-2005 годах кандидат экономических наук, доцент Содикова Ирода Анваровна, в 2006-2011 годах доктор экономических наук Маматов Ахмаджон Атаджданович. Кафедра Региональной экономики создана под названием Кафедра регионоведения и отраслевой экономики в соответствии с приказом ректора Национального университета Узбекистана от 15 июня 2002 года № 01-381. Затем приказом ректора вуза от 29 июня 2005 года он был преобразован в кафедру Региональной экономики. С 2002 по 2011 год кафедру возглавлял доктор географических наук, профессор Каюмов Абдухаким Абдухамидович. |
В 2011 году на основе кафедр Региональной экономики и кафедры Менеджмента была создана кафедра региональной экономики и менеджмента, в 2011 году его возглавлял кандидат экономических наук, доцент Муминов Нозим Гаффарович, в 2012-2016 годах кандидат географических наук, доцент Халмирзаев Ахмаджон Ахунович, в 2016-2017 годах кандидат экономических наук, доцент Рахмонов Расул Нематович, в 2017-2018 годах кандидат экономических наук, доцент Хашимов Пазлидин Зукурович, в 2018-2021 годах доктор экономических наук, профессор Содиков Аваз Мадаминович. С 1 декабря 2021 года кафедру возглавляет доктор экономических наук Тагаев Бекзод Эргашевич.
Предметы, преподаваемые на кафедре
№ | Название предмета | Краткая информация о предмете |
1 | Экономическая теория | Разрабатывание теоретических основ экономических знаний, собранных во всем мире и интегрированных в единую систему, основных понятий, категорий, законов, принципов экономики, их характеристик и механизмов действия, а также умение применять их на практике. |
2 | История экономических учений | формирование экономического мировоззрения на основе анализа формирования и развития экономической мысли, взглядов, идей, теорий и доктрин, представляющих интересы отдельных лиц, социальных групп и общества в целом |
3 | Планирование бизнеса | формирование знаний, навыков и компетенций в области формирования комплекса знаний по разработке и реализации бизнес-плана как документа, определяющего стратегию и тактику ведения бизнеса |
4 | Бухгалтерский учет и аудит | Теоретические основы экономических знаний, объекты бухгалтерского учета и аудита, экономические ресурсы и источники их происхождения, установление взаиморасчетов между предприятиями, уменьшение дебиторской и кредиторской задолженности, виды и формы аудита, формирование полной и достоверной информации о финансовой деятельности предприятий, представить, обучить его нормативно-правовым основам и сформировать умение применять их на практике. |
5 | Статистика | формирование глубоких профессиональных знаний и необходимых педагогических навыков в области методологии и практики статистики |
6 | Микроэкономика и макроэкономика | обучение теоретическим основам экономических знаний, основным понятиям и категориям экономики, экономическим законам и принципам и развитие способностей применения их на практике |
7 | Менежмент и маркетинг | обучение теоретическим основам, базовым концепциям и категориям, принципам знаний в области менеджмента и маркетинга и развитие способностей применять их на практике |
8 | Инновационная экономика | Развитие навыков эффективного использования инноваций в области экономики, включая научные исследования, экономический анализ и педагогическую деятельность, а также формирование и применение теоретических знаний по теоретическим и практическим вопросам ускорения научно-технического прогресса и повышения эффективности промышленного производства. |
9 | Теневая экономика | развитие навыков экономической тайны и борьбы с коррупцией, предоставляя знания о причинах, характере и социально-экономических последствиях подпольной экономической деятельности |
10 | Основы эконометрики | Количественное изучение причин и последствий изменений экономических процессов или событий на основе углубленного изучения основ эконометрического анализа и эконометрического моделирования. |
11 | Высшая математика | Изучение математических знаний, используемых при моделировании экономических процессов |
12 | Цифровые и информационные технологии | Углубленное и всестороннее знакомство студентов с современными техническими средствами, методами использования операционных систем и инструментов, принципами и методами автоматизации вычислительных процессов, а также возможностями и направлениями цифровизации в различных секторах экономики. |
13 | Мировая экономика и международные экономические отношения | Обеспечение теоретических и практических знания мировой экономики и международных экономических отношений, формирование знаний, навыков и умений в соответствии с профилем направления на углубленный анализ закономерностей развития мировой экономики и международных экономических отношений. |
14 | Отраслевая экономика | формирование необходимых знаний по теоретическим и практическим вопросам развития рыночной экономики, сельского хозяйства, промышленности, строительства экономики в кризисной ситуации на основе законов и правил свободного рынка |
15 | Цифровая экономика | формирование перспективных представлений о высокотехнологичных и передовых технологических методах организации хозяйственной деятельности на основе цифровых платформ и развитие экономических, технологических, организационно-управленческих знаний на основе детерминант цифровой экономики, формирование теоретических и практических знаний о масштабах и содержании цифровой экономики; внедрение взаимосвязанных (эффективных, высокотехнологичных) технологий и их внедрение |
16 | Институциональная экономика | формирование знаний, навыков и умений при изучении как теоретических, так и практических аспектов формирования и развития институциональной экономики, методов изучения деятельности хозяйствующих субъектов |
17 | Государственное регулирование экономики | особенности, формы и методы, средства государственного регулирования экономики, формирование систематических, всеобъемлющих теоретических знаний и практических навыков экономической политики государства. |
18 | Экономическая безопасность | Обеспечение теоретическими и практическими знаниями о приоритетах экономической безопасности страны, признавая жизненно важные интересы государства и личности. |
19 | Трудовая экономика | законодательство в области трудовых отношений, включая сущность категории труда, конкретные формы трудовых процессов, эффективность развития рынка труда и его механизм, теоретические и практические аспекты занятости, организацию труда, заработную плату, производительность труда , обучить ряду вопросов, связанных с производительностью труда, уровнем жизни и доходами, трудовой миграцией и развить способность применять это на практике |
20 | Экономика инфраструктуры | Обучение теоретическим и практическим аспектам экономики инфраструктуры отраслей и секторов. |
21 | Модернизация и диверсификация экономики | Обучение теоретическим и практическим аспектам модернизации и диверсификации экономики. |
22 | Экономика. Практика | обладание практическими навыками теоретических знаний и формирование методологических подходов к экономическим явлениям и процессам |
23 | Деньги и банки | дать глубокие теоретические и практические знания о необходимости, сущности денег, теории и денежном обращении, кредитно-кредитных отношениях, банках и банковской системе, организации международного движения валют |
24 | Основы предпринимательства | формирование теоретических и практических профессиональных знаний, навыков и компетенций о сущности экономики и предпринимательства, их роли в развитии общества и их роли в решении проблемы трудоустройства |
25 | Человеческое развитие | Обучение теоретическим и практическим аспектам человеческого развития и уровня жизни в Узбекистане и в мире. |
26 | Модели экономического роста | Обучение теоретическим и практическим аспектам экономического роста и его моделей. |
27 | Экономика реального сектора | Преподавание теоретических и практических аспектов экономики в производстве, торговле и сфере услуг. |
28 | Макроэкономический анализ | Предоставлять знания по методологии и практике экономического анализа деятельности секторов экономики. |
29 | Технологии стартапа | Предоставлять знания по реализации и управлению бизнес-проектами и стартапами. |
30 | Управление инвестициями | Предоставлять знания о механизме формирования инвестиционной системы, организационно-экономических, нормативных, научных и методологических основах оценки инвестиций, основных направлениях, формах и методах оценки инвестиций. |
31 | Анализ инвестиционных проектов | Целью преподавания предмета «Анализ инвестиционных проектов» является обучение студентов теоретическим и практическим основам проектирования, анализа и выбора эффективных проектов на практике. |
32 | Стратегическое планирование | научить научным основам стратегического планирования и прогнозирования и развить умение применять их на практике |
33 | Государственный бюджет и казначейская система | Расширение и углубление теоретических знаний о бюджетном процессе Республики Узбекистан, казначейском исполнении государственного бюджета, формирование практических навыков по приоритетам модернизации системы государственных финансов на современном этапе институциональных реформ в стране. |
34 | Креативное мышление | Знание нетрадиционных методов достижения поставленных задач и целей, нестандартных решений и творческого мышления. |
35 | Международный маркетинг | Углубленное и всестороннее знакомство с современной концепцией международного маркетинга, его принципами, задачами и методами, сутью ценовой и экспортной политики бренда и их значением в международном маркетинге, международных маркетинговых стратегиях и международных средствах коммуникации. |
36 | Практическая бухгалтерия | Предоставляются знания об использовании информационных программных пакетов, используемых в бухгалтерском учете. |
37 | Налоги и налогообложение | Предоставление знаний управления финансовой системой на основе всестороннего и глубокого изучения налоговой системы, методов реализации налоговой политики, финансового и налогового контроля, финансового менеджмента предприятий |
38 | Корпоративные финансы | Cоздание коммерческой организации путем добровольного слияния имущества юридических и физических лиц и обеспечение денежных отношений, связанных с деятельностью созданной коммерческой организации, а также предоставление информации о независимой отрасли финансовой системы |
39 | Региональная экономика | научить реализации различных природно-климатических условий, экономического потенциала, рыночных реформ, в первую очередь, на региональном уровне, расширению ответственности и полномочий территориальных властей в решении существующих социально-экономических проблем и передаче важных экономических вопросов от сектора до регионального уровня |
40 | Системный анализ | Улучшение государственного управления, распределение производственных мощностей, определение спроса на рабочую силу и оборудование, определение потребностей в различных продуктах и т. д. |
41 | Глобальное экономическое развитие | Обеспечение ряда теоретических знаний о содержании, основных направлениях, социально-экономических последствиях современных концепций и идей и т. д. |
42 | Введение в социальное обеспечение и социальную политику | Совершенствование механизма реализации государственной социальной политики, последовательное повышение уровня и качества жизни, обучение сущности системы мер, направленных на поддержку социально незащищенных слоев населения. |
43 | Линейная алгебра | Развивать навыки анализа экономических задач методами линейной алгебры, анализа и обоснования полученных результатов. |
44 | Экономика социальной сферы | обучение теоретическим основам экономики социальной сферы, законам, принципам и категориям развития и формированию умений применять полученные знания на практике |
45 | Основы устойчивого развития и зеленой экономики | теоретические знания, практические навыки, методологический подход к зеленой экономике и формирование научного мировоззрения, знание содержания законов и категорий, роли и значения человека в жизни через формирование к ним личного отношения |
46 | Деньги, кредит и банковское дело | дать глубокие теоретические и практические знания о необходимости, сущности денег, теории и денежном обращении, кредитно-кредитных отношениях, банках и банковской системе, организации международного движения валют |
47 | Финансы | Расширение и углубление теоретических и практических знаний о финансовой системе, корпоративных финансах, государственных финансах, бюджетном процессе в Республике Узбекистан, исполнении государственного бюджета, формирование навыков повышения эффективности исполнения бюджета в финансовой системе, включая финансирование; |
48 | Зарубежный опыт развития пенсионной системы | Возникновение и этапы развития пенсионных систем, модели реформирования пенсионных систем в мире, формирование системных, всеобъемлющих знаний, экономических взглядов и навыков по формированию и развитию пенсионной системы в Узбекистане. |
49 | Государственное пенсионное обеспечение и расчет пенсий | обеспечить теоретическими знаниями о государственном пенсионном обеспечении, сформировать в них профессиональные знания и необходимые навыки обучения мировому опыту и роли институциональных реформ в этой сфере в управлении пенсионной системой |
50 | Накопительное пенсионное обеспечение | дать теоретические знания о накопительном пенсионном обеспечении и активизации инвестиционного процесса, сформировать комплексные знания и практические навыки о преимуществах накопительного пенсионного обеспечения и управления и улучшения активации инвестиционного процесса |
51 | Бедность и направления ее сокращения | формирование системного комплекса знаний, экономического мировоззрения и умений о понятии бедности, ее причинах, необходимости усиления адресной системы социальной защиты в снижении бедности, сущности и механизме реализации |
52 | Социальное страхование | изучить теоретические и практические основы социального страхования в рыночной экономике на основе мирового опыта |
53 | Налоги и налогообложение | знание управления финансовой системой на основе всестороннего и глубокого изучения налоговой системы, методов реализации налоговой политики, финансового и налогового контроля, финансового менеджмента предприятий |
54 | Основы предпринимательства | формирование теоретических и практических профессиональных знаний, навыков и компетенций о сущности предпринимательства, их роли в развитии общества и их роли в решении проблемы трудоустройства |
55 | Международный протокол и этикет | Обучение теоретическим и практическим аспектам международного протокола и этикета. |
56 | Финансовый рынок | Обучить сущности, структуре, предметам и объектам, механизмам, методам регулирования финансового рынка. |
57 | Глобальное экономическое развитие | дать ряд теоретических знаний о содержании, основных направлениях, социально-экономических последствиях современных концепций и идей и т. д. |
58 | Теория вероятностей и математическая статистика | Дать четкое представление о классических статистических процессах, изучать методы создания математической модели этих процессов и поиска решений, математического анализа решений, обработки числовой выборки данных из стохастических экспериментов и развития практических навыков для создания соответствующих статистических выводов. |
59 | Экономико-математические модели и методы | Осуществление этапов и процессов принятия решений на предприятиях, основанных на различных формах собственности, анализ их экономической деятельности и эффективное использование экономико-математических методов и моделей и современных информационных технологий при решении практических задач, которые могут возникнуть в этой сфере. |
60 | Финансовая математика | Развивать знания, навыки и компетенции в области анализа международных и внутренних торговых и инвестиционных проектов, знать, как принимать научно обоснованные финансовые решения с использованием количественных методов, овладеть количественными методами, используемыми в международных финансовых и кредитных системах. |
61 | Анализ временных рядов | Анализ изменений экономических процессов во времени, моделируйте временные ряды и проверяйте их адекватность, развивайте навыки прогнозирования на основе моделей временных рядов. |
62 | Актуарная математика | Законы политической и территориальной организации и развития общества, процессы формирования и развития политической карты мира, формирование знаний, навыков и умений в географических аспектах внешнеэкономических связей. |
63 | Финансовое программирование | формирование систематизированных знаний и навыков по макроэкономической теории, макроэкономическому анализу и макроэкономической политике государства |
64 | Технический анализ рынка капитала | изучать основы теории и практики технического анализа валютных рынков и рынков ценных бумаг |
65 | Управление рисками и страхование | Дать теоретические знания по управлению рисками, развить практические навыки управления рисками и сформировать современные знания, навыки и умения. |
66 | Теория игр в экономике | Дисциплина, обучающая теоретическим знаниям и практическим навыкам принятия управленческих решений, выбору оптимальных стратегий и решений, позволяя выявлять варианты принятия решений в управлении в современных условиях организационно-экономической и производственной систем. |
67 | Макроэкономический анализ и прогнозирование | Дать знания по теоретическим и практическим вопросам, необходимым для анализа и прогнозирования экономики страны в современной рыночной экономике. |
Исследователи и исследовательские работы
Информация о научной школе, созданной на кафедре. Создана научная школа на тему «Перспективы эффективного использования и управления трудовыми ресурсами в регионах Узбекистана». |
Исследователи, защитившие диссертации на кафедре
Ф.И.О. исследователя | Тема диссертационной работы |
Ким Татяна Валерьевна | Совершенствование концептуальных основ развития сферы туризма в условиях модернизации экономики. |
Батирова Нилуфар Шеркуловна | Направления промышленного развития региона в условиях становления инновационной экономики (на примере Ташкентской области) |
Гафуров Анвар Базарбаевич | Совершенствование информационной системы в корпоративном управлении угольной отрасли. |
Асадов Хуршед Садуллаевич. | Совершенствование методики оценки и прогнозирования экономического развития регионов |
Цхай Лана Александровна | Перспективы продолжительности жизни, демографические и социально-экономические аспекты смертности в Узбекистане |
Исследователи, проводящие исследования на кафедре
Ф.И.О. исследователя | Тема диссертационной работы |
Джумабаева Шоира Халиллаевна | Основные направления и проблемы экономического и демографического развития Республики Каракалнакстан |
Назарова Феруза Усмоновна | Методологические основы формирования стратегии социально-экономического развития сельских территорий |
Мусаева Дилноза Дилшатовна | Совершенствование управления развитием страхового кольца в регионе Узбекистана |
Бегимова Дилшода Комилжоновна | Эффективное использование природного и экономического потенциала регионов на основе кластерной политики |
Эгамбердиев Комрон Фармонқул Ўғлининг | Экологические характеристики стратегического развития митакас Республики Узбекистан |
Абдусатторов Эркин Абдужаббор ўғли | «Совершенствование системы оценки эффективности деятельности руководящего персонала в системе высшего образования» |
Назаров Назиржон Нариллоевич | Методические основы стратегического планирования экономического развития региона |
Информация о фундаментальных, прикладных и инновационных грантах на кафедре Сотрудниками кафедры успешно реализованы два практических гранта в 2000-2020 гг. Доц.Мажидов Н.М. Ф-1-16 — Государственное исследование «Изучение механизмов влияния пенсионного фонда на инвестиционный процесс в Узбекистане», с 2012 по 2016 год 53 млн 890 тыс. |
профессор Каюмов А.А. во главе с А-7-34. «Практические пути решения экологических проблем, возникающих в результате воздействия промышленных объектов на окружающую среду и природу в Зарафшанском районе» (2015-2017 гг.) — 28 млн. грн. сум.
Информация о отечественных и зарубежных партнерах
Название организации и учреждения | Информация о филиалах |
Министерство экономики Республики Узбекистан | В каждой области есть экономический отдел, а в каждом районе есть филиал. |
Внебюджетный пенсионный фонд при Министерстве финансов Республики Узбекистан | В каждой области есть отдел, в каждом районе есть отдел. |
Государст-венный комитет по статистике Республики Узбекистан | В каждой области есть отдел, в каждом районе есть отдел. |
Министерство занятости и трудовых отношений Республики Узбекистан | В каждой области есть отдел, в каждом районе есть отдел. |
Институт прогнозиро-вания и макроэконо-мических исследований | |
Частный Акционерный Банк «Трастбанк» | Есть филиалы |
Бремерхафен-ский университет прикладных наук, Германия | |
Римский университет Сапиенца, Италия |
Состав кафедры
№ | Ф.И.О. профессора-преподавателя | Ученая степень, звание |
1 | Содиқов А. М. | Заведующий кафедрой д.э.н., профессор |
2 | Турсунов Ш.А. | д.э.н., профессор |
3 | Бекмуродов Н.Х | к.э.н., доцент |
4 | Файзиева Ш.Р. | к.э.н., доцент |
5 | Джуманова Р.Ф. | к.э.н., доцент |
6 | Холмирзаев А.А. | Phd, доц. |
7 | Адилов Б.Б. | Phd, доц. |
8 | Цхай Л.А. | Phd, старший преподаватель |
9 | Ғофуров А.Б | Phd, старший преподаватель |
10 | Нигматова Д.З. | старший преподаватель |
11 | Мусаева З.Н | старший преподаватель |
12 | Элмонов Б.Э | Преподаватель |
13 | Ғуломов З.Т. | д.э.н., профессор |
14 | Cаиджабборова Ш | Phd, старший преподаватель |
15 | Шаизаков Б. | старший преподаватель |
16 | Алиқулов А. | преподаватель |
17 | Назарова С.Ш | преподаватель |
18 | Назаров Ш.Х. | д.э.н., профессор |
19 | Тагаев Б | д.э.н.старший преподаватель |
20 | Мажидов Н.М. | к.э.н., доцент |
21 | Зокиров С.С | к.э.н., доцент |
22 | Холов А. | к.э.н., доцент |
23 | Отабоев Ш.Х. | Phd, старший преподаватель |
24 | Ниязов М.А. | преподаватель |
25 | Ёрмаматов Қ. | преподаватель |
26 | Назаров Н.Н. | преподаватель |
27 | Джумабаева Ш.Х | Докторант |