1. Test shaklida o‘tkaziladigan yakuniy nazorat imtihon natijalari quyidagi mezonlar asosida baholanadi. Har bir savol 2 foizni, jami 50 ta savolga eng yuqori 100 foiz olish mumkin. 60 foizdan kam natijaga erishgan talabalar qoniqarsiz baholanadi.
100 foizlik shkala bo‘yicha imtihon natijalari Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to‘g‘risidagi nizomning (Adliya vazirligi tomonidan 2018-yil 26-sentabrda 3069-raqami bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan) ilovasi talablari asosida 5 baholik tizimga konvertatsiya qilinadi:
Konvertatsiya qilish jadvali
5 balli | 100%
shkala |
5 balli | 100%
shkala |
5 balli | 100%
shkala |
||
5,00 – 4,96 | 100 | 4,30 – 4,26 | 86 | 3,60 – 3,56 | 72 | ||
4,95 – 4,91 | 99 | 4,25 – 4,21 | 85 | 3,55 – 3,51 | 71 | ||
4,90 – 4,86 | 98 | 4,20 – 4,16 | 84 | 3,50 – 3,46 | 70 | ||
4,85 – 4,81 | 97 | 4,15 – 4,11 | 83 | 3,45 – 3,41 | 69 | ||
4,80 – 4,76 | 96 | 4,10 – 4,06 | 82 | 3,40 – 3,36 | 68 | ||
4,75 – 4,71 | 95 | 4,05 – 4,01 | 81 | 3,35 – 3,31 | 67 | ||
4,70 – 4,66 | 94 | 4,00 – 3,96 | 80 | 3,30 – 3,26 | 66 | ||
4,65 – 4,61 | 93 | 3,95 – 3,91 | 79 | 3,25 – 3,21 | 65 | ||
4,60 – 4,56 | 92 | 3,90 – 3,86 | 78 | 3,20 – 3,16 | 64 | ||
4,55 – 4,51 | 91 | 3,85 – 3,81 | 77 | 3,15 – 3,11 | 63 | ||
4,50 – 4,46 | 90 | 3,80 – 3,76 | 76 | 3,10 – 3,06 | 62 | ||
4,45 – 4,41 | 89 | 3,75 – 3,71 | 75 | 3,05 – 3,01 | 61 | ||
4,40 – 4,36 | 88 | 3,70 – 3,66 | 74 | 3,00 | 60 | ||
4,35 – 4,31 | 87 | 3,65 – 3,61 | 73 | 3,00 dan kam | 60 dan kam |
2. Yozma shaklida o‘tkaziladigan yakuniy nazorat imtihoni natijalari har bir fan bo‘yicha tasdiqlangan o‘quv dasturidagi (sillabus) Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to‘g‘risidagi nizomning (Adliya vazirligi tomonidan 2018-yil 26-sentabrda 3069-raqami bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan) 15-bandiga muvofiq belgilangan baholash mezonlari asosida baholanadi.