Кафедра геодезии и геоинформатики
Заведующий отделением - Рахманов Дилшод Нурбобоевич
100174 г.Ташкент р-н Алмазарский, ул.Университет 4-дом
Среда-Пятница, 15:00 – 17:00
+998 97 775-60-65
E-mail: dilshod27r@mail.ru
Кафедра “Геодезия и геоинформатика” была основана указом ректора Национального Университета Узбекситана имени Мирзо Улугбека 01-759 от 05.09.2018 г. на основе кафедры “Геодезия и картография”. Заведующим кафедрой был назначен к.т.н. доцент Мубораков Х. (2018-2021 гг). С 2021 года руководит кафедрой д.ф.г.н. PhD Рахмонов Д.Н.
Отдельно для дисциплин, преподаваемых на кафедре для бакалавриата и магистратуры.
№ | Название дисциплины | Краткая информация о дисциплине |
Геодезия | Обучение теоретическим и практическим знаниям о видах геодезических измерений, выполняемых на земной поверхности, измерительных приборах и работе с ними, обеспечение практических навыков использования современных геодезических приборов и технологий, решения различных геодезических задач. Обучение видам геодезических измерений, выполняемых на земной поверхности и измерительным приборам, измерительным работам при построении государственных нивелирных сетей III и IV классов, сети сгущения триангуляции и полигонометрии и обработка их результатов. | |
Высшая геодезия | Изучение формы и размеров Земли, построение государственных геодезических опорных сетей, изучение геодинамических явлений и решение задач, связанных с изображении поверхности эллипсоида Земли в горизонтальной плоскости, параметрами формы Земли ( формы и размеры) изучает вопросы определения гравитационного поля, построения государственных геодезических плановых и высотных сетей. | |
Инженерная геодезия | Основной целью данного предмета является обучение теоретическим и практическим знаниям по геодезическим работам при возведении зданий и инженерных сооружений; привить навыки использования современных геодезических приборов и технологий при изыскании, проектировании, строительства и эксплуатации инженерных сооружений. Задачей предмета является формирование глубоких знаний и практических навыков по топографо-геодезическим изысканиям, выноса проекта в натуру, разработке программы создания геодезической разбивочной основы, геодезическое обеспечение процесса строительсва и измерениям деформаций зданий и сооружений. | |
Теория математической обработки результатов геодезических измерений | Математическая обработка геодезических измерений и оценка их точности на основе овладения основами теории вероятностей, математической статистики и теории погрешностей измерений, математической разработки геодезических измерений и оценки точности измерений, учит выбирать и применять соответствующий метод. | |
Географическая информационная система | Изучение структуры географических информационных систем, основных частей, взаимосвязи с науками геодезии, картографии и кадастра, сбор и обработка пространственных данных в географических информационных системах, создание баз данных, разработка баз данных, 2 и исследует способы построения 3D модели, создание общегеографических, тематических картографических баз, оценка региональных комплексов, а также проектирование и построение других типов карт и решение различных задач с помощью географических информационных систем. | |
Фотограмметрия и дистанционное зондирование Земли | Роль фотограмметрии и дистанционного зондирования в народном хозяйстве, виды стереофотограмметрических измерений, выполняемых на изображениях, обучение теоретическим и практическим знаниям о средствах измерения и их работе, знакомство с современными инструментами, используемыми в фотографии, обучение теоретическим и практическим навыкам для определения форма, размер, пространственное расположение объекта с помощью его фотографического изображения, а также для визуализации его свойств в цифровой и графической форме, для создания планов, карт и профилей земли и обучения решению различных инженерных и геодезических задач с помощью чертежей | |
Кадастр недвижимости | Государственная регистрация прав собственности и иных прав на недвижимое имущество; с учетом количественных и качественных характеристик; оценка качества и стоимости; систематизация, хранение и обновление кадастровой информации; подготовка отчетов о состоянии кадастровых объектов; Предоставление актуальной информации для включения в единую систему государственных кадастров; рассматривает вопросы кадастровых информационных материалов и документации в порядке, установленном законодательством. | |
Прикладная геодезия | Инженерные сооружения: мосты, аэропорты, промышленные и гидротехнические сооружения, рабочие чертежи при проектировании и строительстве городских построек и туннелей, геодезическое планирование, геодезические контрольные измерения при строительстве. |
Об исследователях и научных работах
№ | Ф.И.О. научного сотрудника | Научная степень, звание | Тема диссертационной работы |
1 | Якубов Гайрат Заидович | Нет | Теоретическо-технологические вопросы цифрового крупномасштабного сельскохозяйственного картографирования с использованием материалов ДЗЗ. |
2 | Носиров Бахтиёр Ихтиёрович | Нет | Улучшение использования геоинформационных систем при создании геоэкологических карт региона Аральского моря |
3 | Арабов Обиджон Зарип угли | Нет | Разработка методов совершенствования высотной системы территории Узбекистана на основе измерений ГНСС и геоинформационного анализа |
Сведение о местных и зарубежных партнерах.
Доцент Мирмахмудов Э.Р. участвует в международных конференциях в качестве члена международной организации "EUPOS" European Position Determination System и Организации Объединенных Наций по космической геодезии.
Кафедра подписала меморандумы о сотрудничестве с несколькими зарубежными университетами и организациями, включая Зальцбургский университет, Австрия, в 2019 году, Университет Обуды в Венгрии в мае 2020 года и Лаборатория геодезического анализа и космических исследований Португалии в 2021 году. Профессор Да Силва Фернандес Руи Мануэль, директор лаборатории геодезического анализа и космических исследований Португалии, по специальностям магистратуры 5A311502 - «Геодезия и картография» и 5A313401 - «Геодезия и геоинформатика» 2021.03.12. № К занятию привлечены приказом 02-613.
Состав кафедры
№ | Фамилия имя отчества | Электронная почта |
Рахмонов Дильшод Нурбобоевич | dilshod27r@mail.ru | |
Мубораков Хамидхон | k.muborakov@nuu.uz | |
Мирмахмудов Эркин Рахимжонович | erkin_mir@mail.ru | |
Абдуллаев Ильхомжон Октамович | ilkhomjon.abdullaev@gmail.com | |
Рузиев Азизжон Савридинович | azizjon.ruziyev84@gmail.com | |
Щукина Ольга Георгиевна | Olga.Shuka_53@mail.ru | |
Якубов Гайрат Заидович | yakubov1203@gmail.com | |
Юсупжонов Отабек Гаибжонович | yusupjonov_otabek@mail.ru | |
Арабов Обид Зарип угли | o.arabov@nuu.uz | |
Тошонов Бекзод Шермамат угли | toshonovbek@gmail.com | |
Набиев Умид Рустам угли | umidnabiyev1996@mail.ru | |
Носиров Бахтиёр Ихтиёрович | baxtiyornosirov91@gmail.com |
Научные лаборатории (если есть)
На кафедре действуют две учебные лаборатории: «Методы исследования фотограмметрии» и «Прикладная геодезия и цифровая фотограмметрия». Скоро прибудет оборудование для лаборатории прикладной геодезии и цифровой фотограмметрии. Эти лаборатории предоставляют студентам лабораторные занятия.
Кружки
При кафедре геодезии и геоинформатики создан кружок геодезии. Клуб работает в соответствии с уставом и планом.
В зависимости от свойств кафедры вы можете предоставить дополнительную информацию.
Кафедра геодезии и геоинформатики участвует в проекте ЕС ERASMUS + «ДсинГИС: Докторантура по геоинформатике» с 2017 года. В отчетном году в рамках проекта был создан центр электронного обучения при кафедре геодезии и геоинформатики для проведения исследований. Центр оснащен самым современным оборудованием на общую сумму 28660 евро: сервером, мощным компьютером и оборудованием для видеоконференцсвязи. В центре базовые докторанты, независимые исследователи и магистры имеют возможность проводить собственные исследования.